Hoogfrequente ERW-buizenfabriekHet wordt gebruikt voor de productie van recht gelaste stalen buizen en pijpen en neemt een doorslaggevende positie in op het gebied van industriële en bouwpijpleidingen.ERW (Electric Resistance Welding) is een lasmethode waarbij weerstandswarmte als energiebron wordt gebruikt. ERW-buizen kunnen grofweg worden onderverdeeld in twee vormen: ERW-buizen gelast met wisselstroom (AC) en ERW-buizen gelast met gelijkstroom (DC). Afhankelijk van de frequentie kunnen ERW-naadlassen verder worden onderverdeeld in buizen gelast met laagfrequent lassen, buizen gelast met middenfrequent lassen en buizen gelast met hoogfrequent lassen.
Hoogfrequent gelaste pijpmachines worden veelvuldig gebruikt in de bouw, olie- en gastransport, elektriciteitsproductie, chemische industrie, transportbanden en andere sectoren. De materiaaleisen voor pijpfabricage zijn zeer hoog, waardoor de keuze voor een geschikte pijpmachine van groot belang is. ZTZG staat met jarenlange technische expertise en een professioneel team klaar om u hierbij te helpen!
Ttechnische workflow:
Omhoog scrollen→Afrollen→Knippen en lassen→Spiraalaccumulator→Vorming→HF-inductielassen→Externe braam verwijderen→Koeling→Maatvoering→Vliegende zaag→Uitlooptabel→Inspecteren→Verpakking→Magazijn.
De hoogfrequent gelaste pijpmachine voert een stalen strip van een bepaalde specificatie in de machine, buigt de strip tot een buisblok door middel van een vormrol, en verwarmt vervolgens met behulp van het hoogfrequente nabijheidseffect en het skineffect de rand van de buis snel tot de lastemperatuur. Daarna wordt de buis door de extrusierol onder extrusiekracht aangedrukt, waardoor het lassen wordt voltooid. De stalen buis met de gewenste specificatie wordt vervolgens afgekoeld, op maat gemaakt en grof rechtgetrokken.
Specificaties van de door ZTZTG te koop aangeboden ERW-buizenfabriek:
| Model | Rronde pijp mm | Vierkantpijp mm | Dikte mm | Werksnelheid m/min |
| ERW20 | Ф8-Ф20 | 6x6-15x15 | 0,3-1,5 | 120 |
| ERW32 | Ф10-Ф32 | 10x10-25x25 | 0,5-2,0 | 120 |
| ERW50 | Ф20-Ф50 | 15x15-40x40 | 0,8-3,0 | 120 |
| ERW76 | Ф32-Ф76 | 25x25-60x60 | 1.2-4.0 | 120 |
| ERW89 | Ф42-Ф89 | 35x35-70x70 | 1,5-4,5 | 110 |
| ERW114 | Ф48-Ф114 | 40x40-90x90 | 1,5-4,5 | 65 |
| ERW140 | Ф60-Ф140 | 50x50-110x110 | 2.0-5.0 | 60 |
| ERW165 | Ф76-Ф165 | 60x60-130x130 | 2.0-6.0 | 50 |
| ERW219 | Ф89-Ф219 | 70x70-170x170 | 2.0-8.0 | 50 |
| ERW273 | Ф114-Ф273 | 90x90-210x210 | 3.0-10.0 | 45 |
| ERW325 | Ф140-Ф325 | 110x110-250x250 | 4.0-12.7 | 40 |
| ERW377 | Ф165-Ф377 | 130x130-280x280 | 4.0-14.0 | 35 |
| ERW406 | Ф219-Ф406 | 170x170-330x330 | 6.0-16.0 | 30 |
| ERW508 | Ф273-Ф508 | 210x210-400x400 | 6.0-18.0 | 25 |
| ERW660 | Ф325-Ф660 | 250x250-500x500 | 6.0-20.0 | 20 |
| ERW720 | Ф355-Ф720 | 300x300-600x600 | 6.0-22.0 | 20 |
Geplaatst op: 14 januari 2023






